Nusprendęs apsipirkti vilnietis už maisto produktų krepšelį sumokės bent 15 Lt mažiau nei kitų dviejų Baltijos valstybių sostinių gyventojai – Rygoje ir Taline maisto kainos priartėjusios prie Berlyno.
Pasak Vilniečio bei kitų statistikų, Vilniuje apsipirkt daug brangiau nei kitur.
| Produktas | Vilnius | Ryga | Talinas | Varšuva | Berlynas |
| Litras 3,5 proc. riebumo pieno | 2,99 | 3,64 | 3,03 | 2,19 | 3,27 |
| 200 gr. pakelis sviesto | 4,85 | 5,36 | 5,36 | 3,58 | 4,88 |
| Kilogramas sūrio Edam/Guoda | 23,89 | 25,30 | 24,37 | 18,12 | 29,56 |
| Kilogramas kiaulienos nugarinės | 18,14 | 21,08 | 20,57 | 20,14 | 27,59 |
| 10 vištų kiaušinių L | 3,80 | 5,11 | 3,94 | 4,35 | 6,87 |
| Kilogramas cukraus | 3,76 | 4,27 | 4,89 | 3,26 | 3,25 |
| Pusė kilogramo spagečių | 4,82 | 3,88 | 4,94 | 3,16 | 3,96 |
| Kilogramas vietinių agurkų | 3,49 | 6,73 | 8,05 | 1,9 | 5,46 |
| Kilogramas vietinių pomidorų | 3,99 | 9,83* | 9,78 | 4,08 | 6,30* |
| 100 gr. pieniško šokolado | 3,09 | 3,34 | 3,52 | 2,52 | 2,71 |
| Maistinis aliejus, 1 L | 8,59 | 8,06 | 9,17 | 5,75 | 5,66 |
| Bendra suma | 81,41 | 96,6 | 97,62 | 69,05 | 99,51 |
Produktų kainų informacija paimta iš produktukainos.lt









