<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporteriai - Naujienos, Žinios.</title>
	<atom:link href="http://www.reporteriai.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reporteriai.lt</link>
	<description>Naujienų portalas. Žinios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 17:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>„Google“ perka „Motorola“</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/08/16/%e2%80%9egoogle%e2%80%9c-perka-%e2%80%9emotorola%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/08/16/%e2%80%9egoogle%e2%80%9c-perka-%e2%80%9emotorola%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 17:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakeleivis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interneto Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[Verslas]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[„Google“ perka „Motorola“]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Interneto milžinė “Google” pranešė, kad perkanti mobiliųjų telefonų gamintoją “Motorola Mobility”. Google nusprendė sumokėti 40 JAV dolerių už vieną akciją, kas reiškia bendrą 12.5 milijardo JAV dolerių (29,9 mlrd. Lt), kaip teigiama tai 63 proc. daugiau už rinkos kainą. Larry Page&#8217;as, „Google“ vyriausiasis vadovas, sprendimą pirkti „Motorolą“, aiškino siekiu  dar labiau populiarinti savo išmaniesiems telefonams]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interneto milžinė “Google” pranešė, kad perkanti mobiliųjų telefonų gamintoją “Motorola Mobility”. Google nusprendė sumokėti 40 JAV dolerių už vieną akciją, kas reiškia bendrą 12.5 milijardo JAV dolerių (29,9 mlrd. Lt), kaip teigiama tai 63 proc. daugiau už rinkos kainą.</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>Larry Page&#8217;as, „Google“ vyriausiasis vadovas, sprendimą pirkti „Motorolą“, aiškino siekiu  dar labiau populiarinti savo išmaniesiems telefonams skirtą operacinę sistemą „Android“, nes „Motorola“ savo telefonuose šią sistemą naudoja nuo seno. Dėl šios priežasties abi kompanijos „natūraliai tinka“ viena kitai.</p>
<p>Nors Google partneriai HTC ir Samsung turėtų sunerimti, tame pačiame pranešime spaudai interneto milžinas juos ramina. Neva Motorola įsigijimas leis sustiprinti Android operacinės sistemos ekosistemą ir konkurencingumą išmaniųjų telefonų rinkoje. Google Android ir toliau liks visiškai atvira operacinė sistema, o Google valdys įsigytą Motorola padalinį kaip atskirą verslo segmentą.</p>
<p>Tikimasi, kad šis sandoris bus baigtas iki šių metų pabaigos arba 2012-ųjų pradžioje.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/08/16/%e2%80%9egoogle%e2%80%9c-perka-%e2%80%9emotorola%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip buki Nigerijos sukčiai per 15 dienų tapo Lietuvos krepšinio rinktinės fanais</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/08/12/kaip-buki-nigerijos-sukciai-per-15-dienu-tapo-lietuvos-krepsinio-rinktines-fanais/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/08/12/kaip-buki-nigerijos-sukciai-per-15-dienu-tapo-lietuvos-krepsinio-rinktines-fanais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakeleivis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europos krepšinio čempionatas]]></category>
		<category><![CDATA[Sportas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Lietuvis Karolis Žukauskas, leidęsis į susirašinėjimą su iš jo pinigus išvilioti norėjusiais internetiniais sukčiais iš Nigerijos, apkvailino juos pačius. Ne tik finansiškai nenukentėjo, bet dar ir smagiai pasilinksmino, priversdamas juos nusifotografuoti su šūkiais, palaikančiais Lietuvos krepšinio rinktinę. Liepos 27 d. fotoaparatą „Canon“ per skelbimus parduoti nusprendusi moteris gavo kreiva anglų kalba surašytą laišką. Pirkėjas nesiderėjo,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lietuvis Karolis Žukauskas, leidęsis į susirašinėjimą su iš jo pinigus išvilioti norėjusiais internetiniais sukčiais iš Nigerijos, apkvailino juos pačius. Ne tik finansiškai nenukentėjo, bet dar ir smagiai pasilinksmino, priversdamas juos nusifotografuoti su šūkiais, palaikančiais Lietuvos krepšinio rinktinę.</p>
<p>Liepos 27 d. fotoaparatą „Canon“ per skelbimus parduoti nusprendusi moteris gavo kreiva anglų kalba surašytą laišką. Pirkėjas nesiderėjo, žadėjo iškart sumokėti ir ragino pardavėją, gavus banko patvirtinimą, iškart bėgti į paštą ir siųsti fotoaparatą nurodytu adresu į Nigeriją. Esą, kanadietė, vardu Dorra, Nigerijoje gyvenančiam sūnui nori padaryti gimtadienio staigmeną. Supratę, kad tai bus internetiniai sukčiai &#8211; „scammeriai“, lietuviai nusprendė su jais pažaisti. Susirašinėjimą perėmė istoriją savo tinklaraštyje aprašęs Karolis Žukauskas.</p>
<p><span id="more-283"></span></p>
<p>„Kanadietei“ nusiuntus fotoaparato nuotrauką, ji patvirtino, kad jau rytoj eis į banką daryti pavedimo &#8211; 305 eurų. „Dorra“ liepė laukti laiško iš banko &#8211; patvirtinimo, kad pinigai pervedami. Po ilgo susirašinėjimo sukčiai pagaliau atsiuntė „patvirtinimą“. „Kanadietiško „banko“ el.pašto adresas irgi daug pasakantis: scotia_online_transfer@consultant.com. Toks pat įtikinamas, kaip ir swedbank_pinigai@one.lt“ &#8211; šaiposi iš sukčių lietuvis.</p>
<p>Jis sutiko išsiųsti „Dorrai“ fotoaparatą, bet kitą dieną parašė, jog negalėjo. Esą, Nigerija yra įtraukta į rizikingų valstybių sąrašą, todėl siuntas į ją paštas siunčia tik gavęs siuntos gavėjo nuotrauką. Pasipiktinusi Lietuvoje „galiojančiomis“ taisyklėmis, „kanadietė“ atsiuntė savo ir sūnaus, kuriam skirtas fotoaparatas, nuotraukas. Kaip kanadietės sūnaus nuotrauką nigeriečiai iš „Google“ sugebėjo išrinkti vieno iš pagrindinių „Spiderman“ aktorių Jameso Franco atvaizdą.</p>
<p>Lietuvis su Lietuvos pašto patvirtinimu, kad fotoaparatas išsiųstas, padarė tą patį, kaip Nigerijos sukčiai su banko patvirtinimu, kad pinigai pervesti – jį sufabrikavo. „Tą patį savo paties pasirašytą, ne į temą užantspauduotą ir nuskenuotą neva Lietuvos pašto patvirtinimą nusiunčiu „bankui“ &#8211; raštas tiko ir Dorrai, ir bankui. Tiesa, „bankas“ dar bandė prašyti „tracking number“, kad galėtų sekti, kaip „jų kliento“ „Canonn“ keliauja į Nigeriją, bet pasakiau, kad Lietuvos paštas dar nėra toks pažengęs, jokių „tracking number“ neduoda, tik pažadėjo, kad per 10 dienų siuntinys pasieks Nigeriją. Tiko“, &#8211; pasakoja lietuvis.</p>
<p>Parašęs, kad į siuntinį įdėjo ir 100 eurų – dovanėlę „Dorros“ sūnui gimtadienio proga, lietuvis privertė sukčius prifantazuoti daugiau detalių apie „kanadietės“ šeimą. Pajutę, kad gali išvilioti daugiau pinigų, jie noriai pasidavė. Lietuvis pažadėjo pervesti 1 tūkst. eurų „kanadietės“ sūnaus studijoms paremti. Trokšdami pažadėtus pinigus gauti greičiau, nei paaiškės, kad į „naivaus“ lietuvio sąskaitą nepervesta jokių pinigų už fotoaparatą, sukčiai nėrėsi iš kailio. Su lietuviu pradėjo susirašinėti pats „kanadietės“ sūnus.</p>
<p>Lietuvis delsė teisindamasis, kad jam vėluoja atlyginimas, bet kaip gerą naujieną pranešė, kad „Lietuvoje netrukus vyks Europos krepšinio čempionatas, visi dabar pamišę dėl jo, ir fantastiškas sutapimas &#8211; kaip tik rytoj baigiasi geriausių aistruolių nuotraukų konkursas, kur galima laimėti 3 prizus nuo 1100 iki 1700 eurų!!!“</p>
<p>„Mano pasiūlymas jiems buvo paprastas &#8211; padarome 3 nuotraukas su Gibsono draugais juodaodžiais (negi prašysi su baltaodžiu neegzistuojančiu Gibsonu), kurie palaikytų Lietuvos krepšinio rinktinę, ir guldžiau galvą laiške, kad su tokia egzotika mes tikrai nunešim vieną iš prizų“, &#8211; rašo lietuvis.</p>
<p>Tūkstančiu eurų susigundę sukčiai iš Nigerijos galiausiai atsiuntė prašytas nuotraukas. „Net Nigerijos lochučiai palaiko Lietuvos krepšinio rinktinę“, „Net ir Afrikoj visad nugalės“, „Lietuva, krepšinis ir varškė“, &#8211; skelbia užrašai Nigerijos sukčių laikomuose „plakatuose“.</p>
<p>Tada lietuvis parašė, kad pinigų pervesti nepavyko, nes „Western Union“ darbuotoja pateiktoje gavėjo nuotraukoje atpažino „Spiderman“ aktorių Jamesą Franco.</p>
<p><a title="http://100dienu.blogspot.com/2011/08/apie-bukus-nigerijos-sukcius-ne-savo.html" href="http://100dienu.blogspot.com/2011/08/apie-bukus-nigerijos-sukcius-ne-savo.html" rel="nofollow" target="_blank">Skaityti visą blogą</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class=" " src="http://4.bp.blogspot.com/-XT0Zgog-IiM/TkRoxzmOu-I/AAAAAAAAMZI/ReyFAJANE7s/s600/1nigerija.jpg" alt="Net Nigerijos lochučiai palaiko Lietuvos krepšinio rinktinę" width="480" height="359" /><p class="wp-caption-text">Net Nigerijos lochučiai palaiko Lietuvos krepšinio rinktinę</p></div>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/08/12/kaip-buki-nigerijos-sukciai-per-15-dienu-tapo-lietuvos-krepsinio-rinktines-fanais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Anonymous“ programišiai planuoja atakuoti „Facebook“</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/08/11/anonymous-programisiai-planuoja-atakuoti-facebook%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/08/11/anonymous-programisiai-planuoja-atakuoti-facebook%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 13:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakeleivis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interneto Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalai]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[planuoja atakuoti „Facebook“]]></category>
		<category><![CDATA[„Anonymous“ programišiai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[„YouTube“ vaizdelis, kuris pažymėtas kaip žinutė nuo „Anonymous“, skelbia, kad „Operation Facebook“ vyks lapkričio 5 dieną. Operacijos tikslas – sunaikinti socialinį tinklą už tai, kad šis piktnaudžiauja vartotojų privatumu. Naudojant kompiuteriu pakeistą balsą, įsilaužėlių grupė paragino visus kovoti su &#8220;Facebook&#8221; ir jį sunaikinti, tačiau saugumo ekspertai suabejojo ​​jo autentiškumu. Tačiau „Anonymous“ atstovas spaudai pareiškė naujienų]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„YouTube“ vaizdelis, kuris pažymėtas kaip žinutė nuo „Anonymous“, skelbia, kad „Operation Facebook“ vyks lapkričio 5 dieną. Operacijos tikslas – sunaikinti socialinį tinklą už tai, kad šis piktnaudžiauja vartotojų privatumu.</p>
<p>Naudojant kompiuteriu pakeistą balsą, įsilaužėlių grupė paragino visus kovoti su &#8220;Facebook&#8221; ir jį sunaikinti, tačiau saugumo ekspertai suabejojo ​​jo autentiškumu.</p>
<p>Tačiau „Anonymous“ atstovas spaudai pareiškė naujienų agentūrai AFP, kad netgi grupės vadovai nežino kaip rimtai reikėtų vertinti šį grasinimą, nes organizacijoje nėra griežtos hierarchijos, o kiekvienas narys slepia savo tapatybę.</p>
<p>„Facebook“ atstovai situacijos nekomentuoja.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/08/11/anonymous-programisiai-planuoja-atakuoti-facebook%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasti prieš savaitę Šiauliuose dingusios gimnazistės žiauriai sudarkyti palaikai, suimtos dvi jos draugės</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/07/20/rasti-pries-savaite-siauliuose-dingusios-gimnazistes-ziauriai-sudarkyti-palaikai-suimtos-dvi-jos-drauges/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/07/20/rasti-pries-savaite-siauliuose-dingusios-gimnazistes-ziauriai-sudarkyti-palaikai-suimtos-dvi-jos-drauges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyrukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Trečiadienį Šiaulių VPK pareigūnai oficialiai patvirtino, jog liepos keturioliktąją dingusi septyniolikametė Neda R. rasta negyva. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas LTV &#8220;Panoramai&#8221; patvirtino, jog rastas merginos kūnas. Jis buvo žiauriai sudarkytas &#8211; padalintas į keletą dalių. Dėl nužudymo pasodintos dvi Nedos R. draugės. &#8220;Šiuo metu vyksta nužudytosios palaikų apžiūra, vėliau bus atpažinimas, &#8211; televizijos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trečiadienį Šiaulių VPK pareigūnai oficialiai patvirtino, jog liepos keturioliktąją dingusi septyniolikametė Neda R. rasta negyva. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Visvaldas Račkauskas LTV &#8220;Panoramai&#8221; patvirtino, jog rastas merginos kūnas. Jis buvo žiauriai sudarkytas &#8211; padalintas į keletą dalių. Dėl nužudymo pasodintos dvi Nedos R. draugės.</p>
<p>&#8220;Šiuo metu vyksta nužudytosios palaikų apžiūra, vėliau bus atpažinimas, &#8211; televizijos laidoje sakė V.Račkauskas. &#8211; Galiu pasakyti, kad šis nusikaltimas padarytas ypatingai žiauriai. Kūnas surastas padalintas, skirtingose vietose.&#8221;</p>
<p>Tuo tarpu Šiauliuose sklando įvairūs gandai – šnekama, netgi apie ritualinę žmogžudystę.</p>
<p>V.Račkauskas sakė, kad daugiau informacijos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorai pateiks šįvakar vėlai vakare arba rytoj ir pridūrė, kad nusikaltimas ir taip atskleistas labai profesionaliai: &#8220;Teko labai rimtai pasukti galvas, parodyti didelę išmonę, iniciatyvą, tam kad sugebėti atskleisti šitą nusikaltimą.&#8221;</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/07/20/rasti-pries-savaite-siauliuose-dingusios-gimnazistes-ziauriai-sudarkyti-palaikai-suimtos-dvi-jos-drauges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Už kelias &#8220;kanistras&#8221; rusija pažemino austriją ?</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/07/18/uz-kelias-kanistras-rusija-pazemino-austrija/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/07/18/uz-kelias-kanistras-rusija-pazemino-austrija/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakeleivis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kriminalai]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuva]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[M.Golovatovas]]></category>
		<category><![CDATA[rusija pažemino austriją]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Kaip skelbia rusų naujienų portalas ria.ru lietuva 1990 sausio 11 paskelbė nepriklausomybę.  Bet CCCP vyriausybė, Lietuvos nepriklausomybę paskelbė negaliojančia ir malšinti masiškiems nesankcionuotiems protestams pasiuntė specialius VDV dalinius (kuriems vadovavo M.Golovatovas), kurie užėmė strateginius objektus. Sausio 13 d. šarvuočių kolona pajudėjo link Vilniaus, kur sutiko mitinguojančių pasipriešinimą, kurio metu žuvo 14 žmonių ir apie 600]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaip skelbia rusų naujienų portalas ria.ru lietuva 1990 sausio 11 paskelbė nepriklausomybę.  Bet CCCP vyriausybė, Lietuvos nepriklausomybę paskelbė negaliojančia ir malšinti masiškiems nesankcionuotiems protestams pasiuntė specialius VDV dalinius (kuriems vadovavo M.Golovatovas), kurie užėmė strateginius objektus. Sausio 13 d. šarvuočių kolona pajudėjo link Vilniaus, kur sutiko mitinguojančių pasipriešinimą, kurio metu žuvo 14 žmonių ir apie 600 žmonių buvo sužeista. Tarp žuvusiūjų buvo ir ALFA smogikas, nužudytas į nugarą. Rusijos cpec tarnybos pranešė, kad 13 lietuvių ir vieną ALFA smogiką nušovė lietuvių snaiperiai, tuometinio krašto apsaugos vado nurodymu. &#8220;Начальник Департамента охраны края Литвы в 1990-1991 годах Аудрюс Буткявичюс впоследствии в ряде интервью говорил, что по его приказу на крышах соседних с телебашней домов были размещены снайперы &#8220;Саюдиса&#8221;, которые стреляли в людей.&#8221; Kaip toliau skelbia rusų naujienų portalas ria.ru, Lietuvos teisėsauga dėl beginklių žmonių žudimo tyrimo nepradėjo, bet apkaltino tarybinius karius.</p>
<p>2011 liepos 15 d Austrijoje pagal Europos arešto orderį buvo sulaikytas smogikų vadas M.Golovatovas. Bet dėl neaiškių priežasčių buvo paleistas. Kyla klausimas, kiek rusija pasiūlė austrijas &#8220;kanistrų&#8221; , kad ji taip nusižemino ir net nevykdė Europos arešto orderio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 389px"><img src="http://www.civis.lt/wp-content/uploads/2010/01/tankas2_sausio13.jpg" alt="Rusai tai mato, kaip Lietuvių snaiperio šūvį" width="379" height="506" /><p class="wp-caption-text">Rusai tai mato, kaip Lietuvių snaiperio šūvį</p></div>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/07/18/uz-kelias-kanistras-rusija-pazemino-austrija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilniuje pramisti pigiau nei Rygoje ar Taline</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/vilniuje-pramisti-pigiau-nei-rygoje-ar-taline/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/vilniuje-pramisti-pigiau-nei-rygoje-ar-taline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyrukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasaulis]]></category>
		<category><![CDATA[Vilniuje brangus maistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Nusprendęs apsipirkti vilnietis už maisto produktų krepšelį sumokės bent 15 Lt mažiau nei kitų dviejų Baltijos valstybių sostinių gyventojai &#8211; Rygoje ir Taline maisto kainos priartėjusios prie Berlyno. Pasak Vilniečio bei kitų statistikų, Vilniuje apsipirkt daug brangiau nei kitur. Produktas Vilnius Ryga Talinas Varšuva Berlynas Litras 3,5 proc. riebumo pieno 2,99 3,64 3,03 2,19 3,27]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nusprendęs apsipirkti vilnietis už maisto produktų krepšelį sumokės bent 15 Lt mažiau nei kitų dviejų Baltijos valstybių sostinių gyventojai &#8211; Rygoje ir Taline maisto kainos priartėjusios prie Berlyno.</p>
<p>Pasak Vilniečio bei kitų statistikų, Vilniuje apsipirkt daug brangiau nei kitur.</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Produktas</td>
<td>Vilnius</td>
<td>Ryga</td>
<td>Talinas</td>
<td>Varšuva</td>
<td>Berlynas</td>
</tr>
<tr>
<td>Litras 3,5 proc. riebumo pieno</td>
<td>2,99</td>
<td>3,64</td>
<td>3,03</td>
<td>2,19</td>
<td>3,27</td>
</tr>
<tr>
<td>200 gr. pakelis sviesto</td>
<td>4,85</td>
<td>5,36</td>
<td>5,36</td>
<td>3,58</td>
<td>4,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogramas sūrio Edam/Guoda</td>
<td>23,89</td>
<td>25,30</td>
<td>24,37</td>
<td>18,12</td>
<td>29,56</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogramas kiaulienos nugarinės</td>
<td>18,14</td>
<td>21,08</td>
<td>20,57</td>
<td>20,14</td>
<td>27,59</td>
</tr>
<tr>
<td>10 vištų kiaušinių L</td>
<td>3,80</td>
<td>5,11</td>
<td>3,94</td>
<td>4,35</td>
<td>6,87</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogramas cukraus</td>
<td>3,76</td>
<td>4,27</td>
<td>4,89</td>
<td>3,26</td>
<td>3,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Pusė kilogramo spagečių</td>
<td>4,82</td>
<td>3,88</td>
<td>4,94</td>
<td>3,16</td>
<td>3,96</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogramas vietinių agurkų</td>
<td>3,49</td>
<td>6,73</td>
<td>8,05</td>
<td>1,9</td>
<td>5,46</td>
</tr>
<tr>
<td>Kilogramas vietinių pomidorų</td>
<td>3,99</td>
<td>9,83*</td>
<td>9,78</td>
<td>4,08</td>
<td>6,30*</td>
</tr>
<tr>
<td>100 gr. pieniško šokolado</td>
<td>3,09</td>
<td>3,34</td>
<td>3,52</td>
<td>2,52</td>
<td>2,71</td>
</tr>
<tr>
<td>Maistinis aliejus, 1 L</td>
<td>8,59</td>
<td>8,06</td>
<td>9,17</td>
<td>5,75</td>
<td>5,66</td>
</tr>
<tr>
<td>Bendra suma</td>
<td>81,41</td>
<td>96,6</td>
<td>97,62</td>
<td>69,05</td>
<td>99,51</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Produktų kainų informacija paimta iš produktukainos.lt</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/vilniuje-pramisti-pigiau-nei-rygoje-ar-taline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girta kompanija, kurioje buvo Lazdijų vicemero sūnus, automobiliu trenkėsi į medį – vienas žuvęs, du sužaloti</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/girta-kompanija-kurioje-buvo-lazdiju-vicemero-sunus-automobiliu-trenkesi-i-medi-%e2%80%93-vienas-zuves-du-suzaloti/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/girta-kompanija-kurioje-buvo-lazdiju-vicemero-sunus-automobiliu-trenkesi-i-medi-%e2%80%93-vienas-zuves-du-suzaloti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zyrukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratai]]></category>
		<category><![CDATA[Avarija]]></category>
		<category><![CDATA[Lazdijų vicemero sūnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Girta kompanija, kurioje buvo Lazdijų vicemero sūnus, automobiliu trenkėsi į medį – vienas žuvęs, du sužaloti Penktadienį apie antrą valandą nakties Lazdijų rajone policijai buvo pranešta apie avariją. Miesto pagrindinėje gatvėję &#8211; Vilniaus &#8211; gatvėje automobilis &#8220;Mercedes Benz 230E&#8221; atsitrenkė į pakėlės medį. Spėjama, kad avarijos kaltininkas &#8211; didelis greitis už vairo išgėrus. Kiti du]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Girta kompanija, kurioje buvo Lazdijų vicemero sūnus, automobiliu trenkėsi į medį – vienas žuvęs, du sužaloti<br />
Penktadienį apie antrą valandą nakties Lazdijų rajone policijai buvo pranešta apie avariją. Miesto pagrindinėje gatvėję &#8211; Vilniaus &#8211; gatvėje automobilis &#8220;Mercedes Benz 230E&#8221; atsitrenkė į pakėlės medį. Spėjama, kad avarijos kaltininkas &#8211; didelis greitis už vairo išgėrus.</p>
<p><span id="more-240"></span></p>
<p>Kiti du šalia sėdėję keleiviai 24 metų jaunuoliai &#8211; Lazdijų rajono savivaldybės maro pavaduotojo Valdo Petro Mikeliono sūnus 24 metų Justinas Mikelionis ir Arvydas Vigraitis. Abudu atsigulė į ligoninę, vienas iš jų &#8211; reanimacijoje. Abiems buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis.</p>
<p>Visi trys gerai žinomi policijai. Vicemero sūnus du kartus teistas už kvaišalus.</p>
<div id="google_plus_one"><g:plusone></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reporteriai.lt/2011/07/15/girta-kompanija-kurioje-buvo-lazdiju-vicemero-sunus-automobiliu-trenkesi-i-medi-%e2%80%93-vienas-zuves-du-suzaloti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasaulio jaunimo (iki 19 metų) vaikinų krepšinio pirmenybių finale Lietuvos rinktinė pasidabino aukso medaliais</title>
		<link>http://www.reporteriai.lt/2011/07/11/pasaulio-jaunimo-iki-19-metu-vaikinu-krepsinio-pirmenybiu-finale-lietuvos-rinktine-pasidabino-aukso-medaliais/</link>
		<comments>http://www.reporteriai.lt/2011/07/11/pasaulio-jaunimo-iki-19-metu-vaikinu-krepsinio-pirmenybiu-finale-lietuvos-rinktine-pasidabino-aukso-medaliais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 17:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pakeleivis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sportas]]></category>
		<category><![CDATA[aukso medaliai]]></category>
		<category><![CDATA[Čempionai]]></category>
		<category><![CDATA[Krepšinis]]></category>
		<category><![CDATA[Lietuvos rinktinė]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reporteriai.lt/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulio jaunimo (iki 19 metų) vaikinų krepšinio pirmenybių finale Lietuvos rinktinė pasidabino aukso medaliais. Lietuvos rinktinė laimėjo aukso medalius 85:67 (18:13, 21:19, 23:15, 23:20) nepalikdama vilčių Serbijos krepšininkams ir iškovojo aukso medalius. Kaip skelbia rusų spauda. Kaip skelbia rusų portalas sports.ru, kad ir kaip norėjome sutelkti dėmesį į Rusijos komanda, tą naktį tai padaryti nepavyko.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasaulio jaunimo (iki 19 metų) vaikinų krepšinio pirmenybių finale Lietuvos rinktinė pasidabino aukso medaliais.</p>
<p>Lietuvos rinktinė laimėjo aukso medalius 85:67 (18:13, 21:19, 23:15, 23:20) nepalikdama vilčių Serbijos krepšininkams ir iškovojo aukso medalius.</p>
